| 時間 | 竜泉寺の湯発 (平塚駅北口行) |
平塚駅 北口発 |
竜泉寺の湯発 (茅ヶ崎駅北口行) |
茅ヶ崎駅 北口発 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 9 | 30分発 | 45分発 | ||
| 10 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 11 | 30分発 | 45分発 | ||
| 12 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 13 | 30分発 | 45分発 | ||
| 14 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 15 | 30分発 | 45分発 | ||
| 16 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 17 | 30分発 | 45分発 | ||
| 18 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 19 | 30分発 | 45分発 | ||
| 20 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 21 | 30分発 | 45分発 | ||
| 22 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 23 |
| 時間 | 竜泉寺の湯発 (平塚駅北口行) |
平塚駅 北口発 |
竜泉寺の湯発 (茅ヶ崎駅北口行) |
茅ヶ崎駅 北口発 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 9 | 30分発 | 45分発 | ||
| 10 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 11 | 30分発 | 45分発 | ||
| 12 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 13 | 30分発 | 45分発 | ||
| 14 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 15 | 30分発 | 45分発 | ||
| 16 | 0分発 | 15分発 | 30分発 | 45分発 |
| 17 | 30分発 | 45分発 | ||
| 18 | 30分発 | 45分発 | ||
| 19 | 30分発 | 45分発 | ||
| 20 | 30分発 | 45分発 | ||
| 21 | 30分発 | 45分発 | ||
| 22 | 30分発 | 45分発 | ||
| 23 |
新型コロナウイルスの影響に伴い、運休または運行内容を変更する場合がございますので、予めご了承のほどをお願い申し上げます。
住所:神奈川県茅ヶ崎市中島1339-1アクセス:新湘南バイパス 茅ヶ崎西ICよりすぐ